細節
日期 | 聯盟 | 屆別 |
---|---|---|
2019 年 9 月 1 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | NEIHU第六屆週日籃球聯賽 |
串居留打雜工
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 蔡朝丞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 陳雄龍 | 4 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | 羅振軒 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 許經坦 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 林益緯 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 黃偉鑫 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
21 | 周奎甫 | 14 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 蔡秉倫 | 12 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
23 | 張峻維 | 3 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
29 | 陳德懷 | 16 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
99 | 張慶德 | 3 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
總計 | 59 | 17 | 49 | 34.7 | 8 | 17 | 47.1 | 1 | 2 | 50.0 | 8 | 18 | 26 | 12 | 3 | 0 | 13 | 5 |
FOX
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 吳俊霖 | 6 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
8 | 周自強 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 |
15 | 蔡沛言 | 20 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 |
19 | 駱有右 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 洪健榮 | 16 | 7 | 18 | 38.9 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 | 陳怡中 | 4 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
33 | 傅國榮 | 34 | 9 | 13 | 69.2 | 5 | 17 | 29.4 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
總計 | 88 | 26 | 51 | 51.0 | 11 | 35 | 31.4 | 1 | 5 | 20.0 | 18 | 29 | 47 | 29 | 10 | 4 | 9 | 1 |