SPFH 53 vs 45 Delta_2308.TW
細節
| 日期 | 聯盟 | 屆別 |
|---|---|---|
| 2026 年 1 月 25 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | NEIHU第二十四屆週日籃球聯賽 |
結果
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPFH | 18 | 10 | 12 | 13 | 53 | Win |
| Delta_2308.TW | 8 | 11 | 16 | 10 | 45 | Loss |
SPFH
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 張峻齊 | 6 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 蕭志謨 | 4 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 曾彥儒 | 3 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 陳翊軒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 許哲祐 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 蕭勝棟 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 高瑞宏 | 4 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | 蔡和霖 | 9 | 3 | 12 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 陳漢儀 | 13 | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 3 | 100.0 | 4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 99 | 洪紹鈞 | 10 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 13 | 16 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 總計 | 53 | 18 | 60 | 30.0 | 4 | 15 | 26.7 | 5 | 11 | 45.5 | 20 | 31 | 51 | 14 | 7 | 4 | 6 | 1 |
Delta_2308.TW
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 張耀庭 | 6 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | 彭贊軒 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 陳禹豪 | 8 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 13 | 劉育志 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 梁益詮 | 6 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 劉怡逵 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | 宋邦哲 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | 陳彥男 | 8 | 4 | 1 | 400.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 31 | 黃靖 | 12 | 6 | 13 | 46.2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 14 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 77 | 高大衛 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 總計 | 45 | 22 | 51 | 43.1 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 2 | 50.0 | 11 | 31 | 42 | 16 | 7 | 8 | 9 | 7 |
