細節
| 日期 | 聯盟 | 屆別 |
|---|---|---|
| 2026 年 1 月 25 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | NEIHU第二十四屆週日籃球聯賽 |
Scorer
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洪雍傑 | 9 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | 梁凱鈞 | 6 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | 黃子宏 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 7 | 潘劭維 | 10 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 13 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 謝孟成 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | 彭英錡 | 15 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | 李學頌 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 33 | 林子淵 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 48 | 17 | 45 | 37.8 | 4 | 25 | 16.0 | 2 | 4 | 50.0 | 9 | 34 | 43 | 11 | 13 | 1 | 12 | 6 |
三奇工程X湘北
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 崔漢伯 | 2 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 陳宜興 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 倪涵君 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 崔益誠 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | 陳建佑 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 27 | 蔡宇軒 | 14 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 51 | 陳昭舜 | 7 | 3 | 12 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 |
| 56 | 李宥盛 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 77 | 佘建德 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 總計 | 25 | 8 | 49 | 16.3 | 2 | 15 | 13.3 | 3 | 8 | 37.5 | 13 | 29 | 42 | 8 | 5 | 0 | 19 | 7 |
