細節
| 日期 | 聯盟 | 屆別 |
|---|---|---|
| 2025 年 10 月 19 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | NEIHU第二十三屆週日籃球聯賽 |
TUMT
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 吳定誼 | 7 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 |
| 7 | 陳俊諺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 鍾智宸 | 4 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 10 | 吳啟道 | 8 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 7 | 1 |
| 11 | 謝鎮宇 | 4 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 12 | 吳尚澤 | 14 | 7 | 13 | 53.8 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 13 | 陳威宇 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 陳韋翔 | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 15 | 郭峻成 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | 陳秉樟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | 吳灃庭 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 45 | 16 | 35 | 45.7 | 3 | 27 | 11.1 | 4 | 7 | 57.1 | 14 | 15 | 29 | 13 | 14 | 2 | 20 | 21 |
登基環保
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 李明暉 | 23 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 10 | 50.0 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 7 | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 1 | 林宥辰 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | 黃敬博 | 4 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 7 | 1 |
| 8 | 徐偉傑 | 9 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 10 | 王冠倫 | 1 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | 洪承維 | 13 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 88 | 黃啓軒 | 2 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 總計 | 52 | 12 | 34 | 35.3 | 6 | 17 | 35.3 | 10 | 15 | 66.7 | 12 | 24 | 36 | 15 | 13 | 2 | 24 | 12 |
