細節
| 日期 | 聯盟 | 屆別 |
|---|---|---|
| 2025 年 8 月 31 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | NEIHU第二十三屆週日籃球聯賽 |
心碎女孩收容中心
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 林宇威 | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 陳希 | 6 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 王品倫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 李凱承 | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | 張爾書 | 2 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 15 | 柯智翔 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 23 | 廖文琥 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 24 | 包展 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 王柏鈞 | 10 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 歐思行 | 7 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 總計 | 33 | 9 | 34 | 26.5 | 4 | 25 | 16.0 | 3 | 8 | 37.5 | 13 | 28 | 41 | 10 | 6 | 1 | 10 | 11 |
輔大咖
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 周宇震 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | 蘇漢儇 | 10 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | 呂化均 | 6 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | 蕭貫宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 鍾咏家 | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | 鍾羽橙 | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | 周頤詮 | 6 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 40 | 劉上齊 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 鄭捷 | 12 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 99 | 梁子勁 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 總計 | 46 | 12 | 35 | 34.3 | 7 | 25 | 28.0 | 1 | 2 | 50.0 | 12 | 31 | 43 | 11 | 6 | 5 | 10 | 6 |
