T-DAWGS 48 vs 57 Super Archer
細節
| 日期 | 聯盟 | 屆別 |
|---|---|---|
| 2025 年 7 月 20 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | NEIHU第二十二屆週日籃球聯賽 |
結果
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T-DAWGS | 7 | 13 | 12 | 16 | 48 | Loss |
| Super Archer | 17 | 11 | 10 | 19 | 57 | Win |
T-DAWGS
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 潘建堯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 郭子睿 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 3 | 鄭裕康 | 6 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | 林其禹 | 8 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 胡開智 | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 周彥廷 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 顏伯恩 | 4 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 17 | 王聖宣 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 22 | 吳宗澤 | 6 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | 林兆平 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 42 | 喬文龍 | 16 | 2 | 7 | 28.6 | 3 | 10 | 30.0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 總計 | 48 | 12 | 36 | 33.3 | 6 | 21 | 28.6 | 6 | 9 | 66.7 | 15 | 30 | 45 | 17 | 6 | 3 | 15 | 12 |
Super Archer
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王昱翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | 陳貫一 | 6 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | 韓文飛 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 王昦雲 | 6 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | 周頤詮 | 11 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 7 | 12 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 20 | 洪宗漢 | 4 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | 黃勝捷 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | 蘇漢儇 | 15 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 10 | 20.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 26 | 劉柏佑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | 駱主恩 | 15 | 6 | 16 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 總計 | 57 | 22 | 55 | 40.0 | 2 | 13 | 15.4 | 7 | 11 | 63.6 | 12 | 21 | 33 | 18 | 14 | 5 | 8 | 8 |
