細節
| 日期 | 聯盟 | 屆別 |
|---|---|---|
| 2025 年 2 月 23 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | NEIHU第二十二屆週日籃球聯賽 |
要你命三千
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 張子祥 | 14 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 11 | 18.2 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | 陳德仁 | 7 | 1 | 12 | 8.3 | 0 | 8 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 10 | 13 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 20 | 徐大邦 | 27 | 6 | 10 | 60.0 | 3 | 7 | 42.9 | 6 | 6 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | 莊翔文 | 4 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 83 | 黃柏升 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 林群傑 | 6 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 95 | 莊叡凱 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 總計 | 60 | 15 | 42 | 35.7 | 5 | 26 | 19.2 | 15 | 17 | 88.2 | 10 | 39 | 49 | 12 | 8 | 4 | 8 | 8 |
Scorer
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洪雍傑 | 15 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | 梁凱鈞 | 16 | 6 | 13 | 46.2 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 5 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 黃子宏 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | 沈雲翔 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | 江俊鴻 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 19 | 吳志弘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 24 | 彭英錡 | 16 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | 李學頌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 34 | 黃健翔 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 總計 | 50 | 14 | 43 | 32.6 | 6 | 31 | 19.4 | 4 | 6 | 66.7 | 12 | 30 | 42 | 14 | 7 | 3 | 9 | 17 |
