細節
| 日期 | 聯盟 | 屆別 |
|---|---|---|
| 2024 年 12 月 29 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | NEIHU第二十一屆週日籃球聯賽 |
ALIENS
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 周昱辰 | 10 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 李俊杰 | 4 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 3 | 林律言 | 25 | 9 | 15 | 60.0 | 0 | 5 | 0.0 | 7 | 8 | 87.5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 9 | 陳冠荃 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | 曾柏霖 | 6 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | 葉柏陞 | 9 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | 林勁甬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | 王柏霖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | 郭宇軒 | 6 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 61 | 吳尚柏 | 4 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 總計 | 64 | 20 | 39 | 51.3 | 5 | 30 | 16.7 | 9 | 10 | 90.0 | 10 | 34 | 44 | 22 | 9 | 1 | 13 | 12 |
Scorer
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洪雍傑 | 12 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 梁凱鈞 | 22 | 10 | 13 | 76.9 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 5 | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | 黃子宏 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | 陳憶南 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | 江俊鴻 | 6 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 |
| 19 | 吳志弘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 彭英錡 | 5 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 32 | 黃健翔 | 4 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 6 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 總計 | 49 | 16 | 38 | 42.1 | 3 | 28 | 10.7 | 8 | 13 | 61.5 | 9 | 26 | 35 | 15 | 11 | 3 | 15 | 7 |
