細節
| 日期 | 聯盟 | 屆別 |
|---|---|---|
| 2024 年 12 月 22 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | NEIHU第二十一屆週日籃球聯賽 |
TUMT
| PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FOX
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 林煜智 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 7 | 巫浩維 | 8 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 周宸緯 | 30 | 13 | 17 | 76.5 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 涂博祥 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 15 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 蔡沛言 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 賴佑承 | 4 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 20 | 周自強 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | 張建誠 | 21 | 6 | 7 | 85.7 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 65 | 陳思漢 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 71 | 27 | 42 | 64.3 | 4 | 31 | 12.9 | 5 | 7 | 71.4 | 13 | 34 | 47 | 17 | 7 | 0 | 6 | 12 |
