細節
日期 | 聯盟 | 屆別 |
---|---|---|
2024 年 11 月 10 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | NEIHU第二十一屆週日籃球聯賽 |
振毅聯盟
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 陳志韋 | 16 | 8 | 16 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 4 | 7 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
3 | 邱佳豪 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 |
6 | 劉兆為 | 14 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 |
8 | 葉叡諹 | 8 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
9 | 廖家毅 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
10 | 陳信龍 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
15 | 鄭旨翔 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | 楊淳評 | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
28 | 詹子毅 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
33 | 黃彥達 | 6 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
77 | 陳克勤 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
總計 | 61 | 27 | 53 | 50.9 | 2 | 11 | 18.2 | 1 | 7 | 14.3 | 17 | 20 | 37 | 11 | 6 | 4 | 18 | 25 |
TUMT
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 梁竣翔 | 6 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
5 | 陳冠宇 | 8 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
6 | 陳宇翔 | 20 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 7 | 28.6 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 |
8 | 林茂杰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
9 | 劉穎聰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | 陳奕達 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
13 | 潘鵬宇 | 23 | 6 | 10 | 60.0 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 |
15 | 廖圉鈜 | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
19 | 陳彥廷 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
總計 | 65 | 17 | 34 | 50.0 | 4 | 16 | 25.0 | 19 | 28 | 67.9 | 8 | 19 | 27 | 13 | 9 | 3 | 15 | 14 |