細節
| 日期 | 聯盟 | 屆別 |
|---|---|---|
| 2024 年 7 月 28 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | NEIHU第二十屆週日籃球聯賽 |
RU Coffee
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 徐大邦 | 8 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | 吳國輝 | 13 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 7 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 李韋德 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 7 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 10 | 龔振綱 | 4 | 0 | 6 | 0.0 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 陳柏翰 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | 賴彥儒 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 17 | 吳睿哲 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | 高儀風 | 8 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 8 | 5 | 13 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 55 | 高維陽 | 5 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 45 | 17 | 35 | 48.6 | 2 | 26 | 7.7 | 5 | 13 | 38.5 | 21 | 20 | 41 | 18 | 14 | 0 | 13 | 10 |
LIONS
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 陳詠芃 | 6 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | 林翊方 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 6 | 詹昕展 | 8 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 |
| 8 | 黃士陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 詹彥翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | 彭啟翔 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 7 | 黃聖欽 | 12 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 69 | 夏聖皓 | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 總計 | 31 | 10 | 28 | 35.7 | 3 | 19 | 15.8 | 2 | 5 | 40.0 | 8 | 19 | 27 | 5 | 7 | 1 | 22 | 15 |
