細節
日期 | 聯盟 | 屆別 |
---|---|---|
2024 年 3 月 10 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | NEIHU第十九屆週日籃球聯賽 |
Fan B
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 廖袁毅 | 5 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
1 | 劉宗諺 | 16 | 6 | 10 | 60.0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 |
7 | 楊祝晉 | 5 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
8 | 蔡易霖 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
11 | 蘇柏憲 | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | 黃瑋倫 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
28 | 莊志偉 | 6 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
69 | 祁孝霖 | 4 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
77 | 陳世軒 | 16 | 6 | 15 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 12 | 7 | 19 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
總計 | 56 | 22 | 61 | 36.1 | 2 | 16 | 12.5 | 6 | 11 | 54.5 | 21 | 37 | 58 | 17 | 15 | 2 | 9 | 9 |
世芳中醫診所
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 王子睿 | 6 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
8 | 戴意軒 | 4 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
12 | 李冠志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
15 | 蔡岳宏 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
21 | 陳柏廷 | 2 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
26 | 吳振嘉 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 |
91 | 陳令澤 | 7 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
總計 | 19 | 5 | 37 | 13.5 | 2 | 16 | 12.5 | 3 | 10 | 30.0 | 9 | 26 | 35 | 4 | 4 | 2 | 20 | 9 |