細節
| 日期 | 聯盟 | 屆別 |
|---|---|---|
| 2024 年 2 月 18 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | NEIHU第十九屆週日籃球聯賽 |
FOX
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 林煜智 | 6 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 9 | 涂博祥 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 賴佑承 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 20 | 周自強 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 37 | 傅國榮 | 16 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 9 | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 61 | 廖俊傑 | 14 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 65 | 陳思漢 | 9 | 0 | 6 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 67 | 8 | 36 | 22.2 | 13 | 36 | 36.1 | 12 | 17 | 70.6 | 7 | 36 | 43 | 15 | 9 | 4 | 7 | 15 |
RED BULL
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 呂學奕 | 7 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 6 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 4 | 石凱元 | 17 | 6 | 16 | 37.5 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 7 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | 陳詩典 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 11 | 林澤民 | 14 | 6 | 14 | 42.9 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 20 | 陳宏滕 | 12 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 21 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 52 | 楊睿恩 | 5 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 12 | 13 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 總計 | 58 | 23 | 58 | 39.7 | 2 | 21 | 9.5 | 6 | 12 | 50.0 | 19 | 43 | 62 | 14 | 3 | 3 | 13 | 14 |
