細節
日期 | 聯盟 | 屆別 |
---|---|---|
2023 年 10 月 22 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | NEIHU第十八屆週日籃球聯賽 |
Fan B
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 楊祝晉 | 11 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 |
9 | 周敬軒 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
11 | 蘇柏憲 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | 黃世杰 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
17 | 黃瑋倫 | 6 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
22 | 沈資偉 | 8 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 | 莊志偉 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
36 | 謝明宏 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
69 | 祁孝霖 | 8 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
72 | 鄧崴 | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
77 | 陳世軒 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
總計 | 47 | 21 | 46 | 45.7 | 1 | 11 | 9.1 | 2 | 12 | 16.7 | 15 | 30 | 45 | 13 | 7 | 1 | 15 | 11 |
免技測小隊
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 謝佳穎 | 5 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | 黃上杰 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
11 | 陳禹智 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
13 | 李玠霖 | 22 | 7 | 18 | 38.9 | 1 | 6 | 16.7 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 |
15 | 闕壯亨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
25 | 李廷恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | 勞鈞業 | 5 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 |
77 | 林柏諺 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
總計 | 37 | 10 | 32 | 31.3 | 4 | 22 | 18.2 | 5 | 7 | 71.4 | 10 | 21 | 31 | 8 | 10 | 5 | 17 | 8 |