細節
| 日期 | 聯盟 | 屆別 |
|---|---|---|
| 2023 年 8 月 6 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | NEIHU第十七屆週日籃球聯賽 |
Scorer
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洪雍傑 | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | 梁凱鈞 | 18 | 6 | 12 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 8 | 謝孟成 | 4 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | 江俊鴻 | 6 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | 彭英錡 | 13 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | 李學頌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 黃健翔 | 11 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 38 | 魏杰瞳 | 5 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 總計 | 60 | 19 | 42 | 45.2 | 7 | 28 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 14 | 25 | 39 | 14 | 13 | 2 | 10 | 14 |
大吉先生
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 翁浩博 | 6 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| 5 | 李重頡 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 12 | 陳憶南 | 5 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 黃建榮 | 4 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | 林冠宏 | 5 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 24 | 李明翰 | 11 | 4 | 16 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 38 | 葉治良 | 8 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 66 | 李德軒 | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | 許文愷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 總計 | 44 | 14 | 49 | 28.6 | 2 | 8 | 25.0 | 10 | 17 | 58.8 | 12 | 25 | 37 | 13 | 5 | 0 | 16 | 6 |
