Fuhsing Baby 44 vs 51 免技測戰隊
細節
| 日期 | 聯盟 | 屆別 |
|---|---|---|
| 2023 年 6 月 4 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | NEIHU第十七屆週日籃球聯賽 |
結果
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuhsing Baby | 16 | 10 | 6 | 12 | 0 | 44 | Loss |
| 免技測戰隊 | 10 | 15 | 13 | 13 | 0 | 51 | Win |
Fuhsing Baby
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 卓朝鴻 | 13 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | 林泓宇 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 董恩甫 | 4 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | 高少桐 | 6 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | 鮑國洋 | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 11 | 林昱辰 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 15 | 卓昱辰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | 鄭元維 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 30 | 楊遵譯 | 8 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 總計 | 44 | 13 | 32 | 40.6 | 5 | 28 | 17.9 | 3 | 9 | 33.3 | 12 | 20 | 32 | 14 | 12 | 2 | 14 | 12 |
免技測戰隊
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 黃士育 | 6 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 謝佳穎 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 陳禹智 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 吳仲鈞 | 26 | 9 | 16 | 56.3 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 10 | 50.0 | 3 | 9 | 12 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 |
| 17 | 鍾漢 | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 黃凱勛 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | 林志懋 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 25 | 李廷恩 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | 曾韋翰 | 8 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 總計 | 51 | 15 | 31 | 48.4 | 4 | 19 | 21.1 | 9 | 16 | 56.3 | 11 | 30 | 41 | 13 | 12 | 0 | 20 | 13 |
