細節
日期 | 聯盟 | 屆別 |
---|---|---|
2022 年 10 月 2 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | NEIHU第十五屆週日籃球聯賽 |
T-DAWGS
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 郭子睿 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
3 | 邱麟傑 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
6 | 林心憲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | 鄒翔宇 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
16 | 林佳頡 | 8 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | 王聖宣 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | 林敬軒 | 10 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 7 | 28.6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
24 | 林兆平 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
34 | 鄒侑捷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
42 | 喬文龍 | 10 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
總計 | 33 | 12 | 35 | 34.3 | 1 | 13 | 7.7 | 6 | 13 | 46.2 | 8 | 26 | 34 | 4 | 8 | 3 | 8 | 12 |
劉冠辰勃
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 曾建朝 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
9 | 江威德 | 8 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
10 | 劉冠辰 | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 12 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
17 | 王啟任 | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
24 | 劉楷澄 | 8 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
25 | 汪明翰 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
26 | 藍少承 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
41 | 杜柏勳 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
總計 | 26 | 10 | 30 | 33.3 | 1 | 11 | 9.1 | 3 | 8 | 37.5 | 4 | 25 | 29 | 7 | 4 | 1 | 12 | 14 |