細節
日期 | 聯盟 | 屆別 |
---|---|---|
2022 年 7 月 3 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | NEIHU第十四屆週日籃球聯賽 |
龜記茗品
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蔡承軒 | 11 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | 潘皓帆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 蔡建勳 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | 盧明毅 | 2 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
11 | 蘇柏仁 | 14 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 劉士維 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | 吳哲宇 | 5 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | 洪誌源 | 8 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 |
28 | 凌國偉 | 11 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
31 | 楊治賢 | 7 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
35 | 胡耀升 | 6 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
77 | 吳宜哲 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
總計 | 68 | 15 | 37 | 40.5 | 12 | 31 | 38.7 | 2 | 4 | 50.0 | 14 | 19 | 33 | 19 | 9 | 0 | 9 | 12 |
FOX
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 吳俊霖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | 巫浩維 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 周自強 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | 林玠廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | 蔡沛言 | 11 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 |
18 | 吳銘峻 | 14 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
19 | 駱有右 | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
70 | 廖俊傑 | 17 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 14 | 28.6 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
總計 | 70 | 6 | 13 | 46.2 | 11 | 27 | 40.7 | 3 | 4 | 75.0 | 7 | 13 | 20 | 13 | 6 | 5 | 10 | 9 |