Super Archer 33 vs 54 Sokers
細節
| 日期 | 聯盟 | 屆別 |
|---|---|---|
| 2022 年 3 月 27 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | NEIHU第十三屆週日籃球聯賽 |
結果
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Archer | 13 | 3 | 11 | 6 | 0 | 33 | Loss |
| Sokers | 12 | 14 | 17 | 11 | 0 | 54 | Win |
Super Archer
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 陳貫一 | 4 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 劉書佑 | 2 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | 楊正宏 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | 韓文飛 | 9 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 洪辰宇 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 王昦雲 | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 13 | 17 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 12 | 許力元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 張立人 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 16 | 李致淮 | 5 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 黃勝捷 | 4 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 41 | 陳昌鍇 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 總計 | 33 | 9 | 46 | 19.6 | 5 | 16 | 31.3 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 28 | 34 | 9 | 5 | 3 | 9 | 13 |
Sokers
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 張耕源 | 4 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 鄧凱元 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 彭亦勤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | 吳宗霖 | 16 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | 張中禮 | 11 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 22 | 蘇群賀 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 李泓陞 | 6 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 27 | 陳路佳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 91 | 王崇道 | 14 | 5 | 16 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 總計 | 54 | 17 | 50 | 34.0 | 3 | 10 | 30.0 | 11 | 19 | 57.9 | 14 | 37 | 51 | 12 | 5 | 4 | 11 | 4 |
