Super Archer 28 vs 46 FUN GUYS
細節
| 日期 | 聯盟 | 屆別 |
|---|---|---|
| 2021 年 2 月 21 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | NEIHU第十一屆週日籃球聯賽 |
結果
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Archer | 4 | 5 | 14 | 5 | 28 | Loss |
| FUN GUYS | 15 | 7 | 13 | 11 | 46 | Win |
Super Archer
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 詹杰凱 | 5 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 1 | 王昱翔 | 6 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 3 | 劉書佑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 楊正宏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 洪辰宇 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 陳昌億 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 王昦雲 | 10 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 蘇漢儇 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 李昱憲 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 16 | 李致淮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 黃勝捷 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 33 | 陳貫一 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 41 | 陳昌鍇 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 總計 | 28 | 9 | 38 | 23.7 | 3 | 23 | 13.0 | 1 | 2 | 50.0 | 15 | 18 | 33 | 5 | 6 | 0 | 15 | 8 |
FUN GUYS
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 侯凱安 | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | Roger Yang | 9 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 黃紹愷 | 12 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | 閰中暉 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | 紀建廷 | 9 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Barry Lin | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Kris Chen | 6 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 77 | 陳廷宇 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 總計 | 46 | 16 | 32 | 50.0 | 3 | 19 | 15.8 | 5 | 8 | 62.5 | 8 | 23 | 31 | 12 | 8 | 3 | 9 | 5 |
