細節
日期 | 聯盟 | 屆別 |
---|---|---|
2021 年 2 月 7 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | NEIHU第十一屆週日籃球聯賽 |
OVALWARE
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鄭傑之 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | 陳彥欽 | 7 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | 馬嘉駿 | 6 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
10 | 麥耕豪 | 4 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
12 | 劉朝安 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 劉朝旭 | 10 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
15 | 郭守富 | 10 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 7 | 85.7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
21 | 蔡承道 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
69 | 何偉誠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
88 | 李健豪 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
總計 | 47 | 18 | 38 | 47.4 | 1 | 12 | 8.3 | 8 | 15 | 53.3 | 16 | 20 | 36 | 9 | 6 | 1 | 8 | 15 |
我硬到不行
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藍翊庭 | 4 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
2 | 王子睿 | 12 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 |
12 | 李冠志 | 4 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 |
15 | 蔡岳宏 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 張仕杰 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 |
25 | 林昭成 | 17 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
27 | 楊翰翔 | 4 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
91 | 陳令澤 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
總計 | 45 | 11 | 26 | 42.3 | 6 | 24 | 25.0 | 5 | 11 | 45.5 | 9 | 27 | 36 | 11 | 8 | 0 | 17 | 16 |