細節
日期 | 聯盟 | 屆別 |
---|---|---|
2021 年 1 月 31 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | NEIHU第十一屆週日籃球聯賽 |
ISOLATION
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杜少元 | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2 | 蕭守義 | 9 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
3 | 廖培閎 | 6 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 |
5 | 劉康毅 | 8 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
8 | 何祐綸 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | 邱彥齊 | 6 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
11 | 徐偉哲 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | 潘志遠 | 12 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
20 | 李立宏 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | 王允軒 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 |
23 | 顏軒 | 6 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | 謝鳳崗 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
總計 | 57 | 16 | 35 | 45.7 | 6 | 24 | 25.0 | 7 | 14 | 50.0 | 12 | 27 | 39 | 12 | 6 | 6 | 19 | 14 |
百獸戰隊
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王子柏 | 6 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 8 | 13 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
2 | 謝宇傑 | 5 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
4 | 陳冠宇 | 5 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 |
7 | 吳元本 | 6 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | 蔡恆易 | 6 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
10 | 陳吉源 | 9 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
15 | 蔡佾廷 | 2 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | 洪珮軒 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 許文川 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
總計 | 42 | 14 | 54 | 25.9 | 3 | 13 | 23.1 | 5 | 8 | 62.5 | 13 | 21 | 34 | 10 | 9 | 2 | 13 | 15 |