細節
日期 | 聯盟 | 屆別 |
---|---|---|
2020 年 12 月 13 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | NEIHU第十屆-C級第二組 |
FUN GUYS
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 侯凱安 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 邱厚銘 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Eddie Chiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | Roger Yang | 11 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 5 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 |
6 | 黃紹愷 | 6 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 |
7 | 閰中暉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | 紀建廷 | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
20 | 徐兆麟 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
26 | Ronnie Yang | 11 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
41 | 李韋德 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
77 | 陳廷宇 | 5 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
總計 | 41 | 13 | 38 | 34.2 | 2 | 20 | 10.0 | 9 | 12 | 75.0 | 13 | 18 | 31 | 10 | 11 | 2 | 5 | 17 |
OVALWARE
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鄭傑之 | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 陳彥欽 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | 馬嘉駿 | 13 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 7 | 14.3 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 |
10 | 麥耕豪 | 4 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 7 | 10 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 |
13 | 劉朝旭 | 3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | 郭守富 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
21 | 蔡承道 | 7 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
28 | 黃富楷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
88 | 李健豪 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 6 | 6 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
總計 | 38 | 11 | 33 | 33.3 | 3 | 18 | 16.7 | 7 | 14 | 50.0 | 16 | 26 | 42 | 6 | 6 | 2 | 19 | 13 |