細節
日期 | 聯盟 | 屆別 |
---|---|---|
2020 年 12 月 6 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | NEIHU第十屆-C級第二組 |
OVALWARE
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鄭傑之 | 5 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
3 | 陳彥欽 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | 黃頤銘 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
9 | 馬嘉駿 | 23 | 5 | 11 | 45.5 | 2 | 2 | 100.0 | 7 | 8 | 87.5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
10 | 麥耕豪 | 4 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
13 | 劉朝旭 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | 郭守富 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
21 | 蔡承道 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | 黃富楷 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
88 | 李健豪 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
總計 | 42 | 12 | 28 | 42.9 | 2 | 11 | 18.2 | 10 | 13 | 76.9 | 10 | 19 | 29 | 9 | 6 | 0 | 11 | 18 |
劉冠辰勃
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 曾建朝 | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
2 | 李韋宏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | 江威德 | 7 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 |
11 | 石昌凡 | 9 | 3 | 11 | 27.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
12 | 莊志偉 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 |
25 | 汪明翰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | 薛人豪 | 11 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
41 | 杜柏勳 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
總計 | 36 | 12 | 30 | 40.0 | 2 | 10 | 20.0 | 6 | 20 | 30.0 | 10 | 18 | 28 | 9 | 9 | 0 | 18 | 14 |