Doublecool 82 vs 48 NTD
細節
| 日期 | 聯盟 | 屆別 |
|---|---|---|
| 2020 年 11 月 1 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | NEIHU第十屆-B級第一組 |
結果
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doublecool | 19 | 18 | 12 | 23 | 0 | 82 | Win |
| NTD | 10 | 17 | 14 | 7 | 0 | 48 | Loss |
Doublecool
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 游双越 | 6 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | 湯子謙 | 39 | 5 | 5 | 100.0 | 9 | 15 | 60.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | 廖健智 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 高稜耘 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 林嚴甫 | 8 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | 劉宇軒 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 陳瑞君 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 呂庭恩 | 18 | 4 | 9 | 44.4 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | 陳柏年 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 25 | 王慶凱 | 7 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 10 | 13 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 91 | 劉永瀚 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 總計 | 82 | 15 | 30 | 50.0 | 16 | 32 | 50.0 | 4 | 6 | 66.7 | 11 | 21 | 32 | 21 | 16 | 1 | 14 | 7 |
NTD
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Zilch | 6 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 3 | Richie Han | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | Vickers Mark | 12 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | 康莊 | 7 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jaksic Marko | 8 | 4 | 15 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 5 | 11 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| 15 | Dakota | 9 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 22 | Ray yang | 5 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 總計 | 48 | 15 | 44 | 34.1 | 5 | 15 | 33.3 | 3 | 11 | 27.3 | 17 | 15 | 32 | 6 | 7 | 3 | 20 | 6 |
