Hope Store 62 vs 52 商船老人
細節
日期 | 聯盟 | 屆別 |
---|---|---|
2022 年 7 月 10 日 | 季後賽 | NANGANG第十六屆-B級季後賽 |
結果
球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hope Store | 20 | 16 | 10 | 16 | 62 | Win |
商船老人 | 14 | 13 | 11 | 14 | 52 | Loss |
Hope Store
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 劉祐成 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
2 | 黃韋勳 | 10 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 |
3 | 許立群 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | 陳若齊 | 11 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
10 | 鄭傑仁 | 3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
14 | 彭淮洧 | 8 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
16 | 談正煒 | 13 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
23 | 馬睿平 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
24 | 周緯長 | 4 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
96 | 陳智威 | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
97 | 張祐銘 | 6 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
總計 | 62 | 15 | 39 | 38.5 | 9 | 26 | 34.6 | 5 | 10 | 50.0 | 14 | 26 | 40 | 15 | 6 | 5 | 15 | 16 |
商船老人
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 王振霖 | 10 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 8 | 75.0 | 1 | 11 | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
5 | 陸建宏 | 14 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 10 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 |
7 | 劉昱暐 | 8 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
11 | 邱厚瑜 | 6 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
16 | 何育緯 | 5 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
27 | 張勝傑 | 9 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
總計 | 52 | 12 | 36 | 33.3 | 4 | 17 | 23.5 | 16 | 21 | 76.2 | 7 | 22 | 29 | 6 | 8 | 0 | 13 | 16 |