Home Team 51 vs 53 social outcast
細節
| 日期 | 聯盟 | 屆別 |
|---|---|---|
| 2025 年 11 月 16 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | NANGANG第二十四屆週日籃球聯賽 |
結果
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home Team | 11 | 13 | 14 | 12 | 1 | 51 | Loss |
| social outcast | 15 | 10 | 10 | 15 | 3 | 53 | Win |
Home Team
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 陳威名 | 3 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 5 | 4 |
| 4 | 鍾承孝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 闕士凱 | 13 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 8 | 黃聖傑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 楊育翰 | 13 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 9 | 11.1 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 12 | 洪鼎軒 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | 林騏勳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | 游少閎 | 10 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 8 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 77 | 蘇荏鋒 | 9 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 總計 | 51 | 17 | 40 | 42.5 | 2 | 19 | 10.5 | 8 | 19 | 42.1 | 14 | 31 | 45 | 10 | 8 | 3 | 14 | 19 |
social outcast
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宋澔宇 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2 | 吳王翔麟 | 9 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 7 | 71.4 | 7 | 6 | 13 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 6 | 吳繹維 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | 張子瑋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 姚名哲 | 19 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 8 | 11 | 72.7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | 吳沛謙 | 10 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 86 | 歐陽伯承 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 87 | 陳冠歷 | 6 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 林晨皓 | 9 | 4 | 13 | 30.8 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| 總計 | 53 | 14 | 45 | 31.1 | 3 | 27 | 11.1 | 16 | 23 | 69.6 | 18 | 27 | 45 | 10 | 12 | 2 | 13 | 19 |
