Uncle Club 58 vs 40 球給Bryant
細節
| 日期 | 聯盟 | 屆別 |
|---|---|---|
| 2025 年 10 月 19 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | NANGANG第二十四屆週日籃球聯賽 |
結果
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uncle Club | 19 | 8 | 16 | 15 | 58 | Win |
| 球給Bryant | 7 | 10 | 9 | 14 | 40 | Loss |
Uncle Club
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 張祐紳 | 8 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | 陳奕廷 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 4 | 駱主恩 | 8 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 5 | 藍仲玄 | 6 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 游其燁 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 林尊彥 | 8 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | 廖昭圍 | 6 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 周孝儒 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 洪宗漢 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | 李維庭 | 9 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | 莊志偉 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 總計 | 58 | 20 | 41 | 48.8 | 3 | 15 | 20.0 | 9 | 16 | 56.3 | 7 | 32 | 39 | 15 | 8 | 4 | 14 | 11 |
球給Bryant
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 林詩翰 | 6 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | 李鎮宇 | 9 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 11 | 18.2 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 9 | 林子恆 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 吳威穎 | 8 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | 游智盛 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 30 | 何鑑軒 | 10 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 7 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 77 | 温浩斌 | 5 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 總計 | 40 | 10 | 34 | 29.4 | 4 | 29 | 13.8 | 8 | 10 | 80.0 | 16 | 23 | 39 | 8 | 5 | 2 | 15 | 10 |
