HS 32 vs 50 Uncle Club
細節
| 日期 | 聯盟 | 屆別 |
|---|---|---|
| 2025 年 9 月 21 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | NANGANG第二十四屆週日籃球聯賽 |
結果
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | 4 | 2 | 8 | 18 | 32 | Loss |
| Uncle Club | 12 | 7 | 10 | 21 | 50 | Win |
HS
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林秉宏 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 楊弘頡 | 9 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | 黃書奕 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 王榮靚 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 13 | 彭睿霆 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 賴文健 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 21 | 張育維 | 4 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | 朱峻緯 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 郭耀愷 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | 林威廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | 洪偉翊 | 7 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 8 | 12.5 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 91 | 陳令澤 | 2 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 總計 | 32 | 10 | 35 | 28.6 | 2 | 18 | 11.1 | 6 | 12 | 50.0 | 10 | 24 | 34 | 10 | 9 | 3 | 19 | 14 |
Uncle Club
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 游其燁 | 6 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | 周孝儒 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 5 | 張祐紳 | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 6 | 李維庭 | 4 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | 林尊彥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | 廖昭圍 | 13 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 9 | 11 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 11 | 藍仲玄 | 12 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 洪宗漢 | 6 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 14 | 梁虔駖 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | 莊志偉 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 總計 | 50 | 21 | 48 | 43.8 | 2 | 10 | 20.0 | 2 | 17 | 11.8 | 12 | 34 | 46 | 12 | 15 | 1 | 19 | 13 |
