細節
| 日期 | 聯盟 | 屆別 |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 13 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | NANGANG第二十三屆週日籃球聯賽 |
南館展覽港
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 蔡易達 | 12 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 鍾國恩 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 張維昱 | 7 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 13 | 16 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 14 | 張維量 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 莊書帆 | 4 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 28 | 林郁杭 | 8 | 3 | 15 | 20.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 77 | 陳振彥 | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 82 | 陳奕 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 總計 | 39 | 11 | 52 | 21.2 | 4 | 17 | 23.5 | 5 | 7 | 71.4 | 17 | 28 | 45 | 13 | 8 | 0 | 16 | 6 |
射手在加班
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 吳定宜 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | 高偉哲 | 4 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 高偉倫 | 12 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 6 | 6 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 9 | 潘冠志 | 5 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 胡鉦忠 | 5 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 14 | 閻晁瑋 | 12 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | 廖劭維 | 9 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 67 | 簡立群 | 12 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 總計 | 59 | 18 | 42 | 42.9 | 7 | 22 | 31.8 | 2 | 4 | 50.0 | 13 | 28 | 41 | 16 | 9 | 2 | 17 | 6 |
