南館展覽港 29 vs 36 Crazy penguin
細節
| 日期 | 聯盟 | 屆別 |
|---|---|---|
| 2025 年 1 月 19 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | NANGANG第二十三屆週日籃球聯賽 |
結果
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南館展覽港 | 5 | 16 | 2 | 6 | 29 | Loss |
| Crazy penguin | 15 | 6 | 6 | 9 | 36 | Win |
南館展覽港
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 柯威任 | 8 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | 蔡易達 | 1 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 鍾國恩 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | 張維昱 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | 張維量 | 3 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | 莊書帆 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 28 | 林郁杭 | 6 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 34 | 張博文 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | 陳振彥 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 82 | 陳奕 | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 總計 | 29 | 8 | 45 | 17.8 | 4 | 29 | 13.8 | 1 | 4 | 25.0 | 13 | 23 | 36 | 7 | 20 | 3 | 17 | 13 |
Crazy penguin
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 康霆暘 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | 王鴻勳 | 7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 5 | 0.0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | 顏任廷 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | 陳品勛 | 7 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | 王思喬 | 6 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 11 | 柯智鈞 | 6 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 13 | 王國洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 高士奎 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | 曾國威 | 5 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | 梁瑋辰 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| 31 | 張皓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 總計 | 36 | 8 | 27 | 29.6 | 4 | 22 | 18.2 | 8 | 17 | 47.1 | 11 | 38 | 49 | 6 | 8 | 3 | 28 | 4 |
