細節
| 日期 | 聯盟 | 屆別 |
|---|---|---|
| 2025 年 1 月 5 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | NANGANG第二十三屆週日籃球聯賽 |
東湖絲瓜
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 吳恩憲 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 4 | 林佑家 | 3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | 彭浩庭 | 19 | 6 | 14 | 42.9 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 10 | 林家韡 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 黃翊瑋 | 18 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 11 | 18.2 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | 陳廷瑋 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 17 | 何文智 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | 張鈞淯 | 3 | 0 | 7 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 31 | 陳宗逸 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 32 | 吳政澔 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 許仲賢 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 總計 | 53 | 13 | 41 | 31.7 | 7 | 29 | 24.1 | 6 | 10 | 60.0 | 15 | 14 | 29 | 10 | 17 | 3 | 15 | 13 |
The Hood
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 吳王翔麟 | 10 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 11 | 姚名哲 | 9 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 12 | 林御嘉 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 程煜堯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | 吳朕言 | 11 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 22 | 林楷城 | 12 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 29 | 吳沛謙 | 5 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 55 | 吳繹維 | 5 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| 99 | 林晨皓 | 6 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 總計 | 60 | 21 | 43 | 48.8 | 3 | 14 | 21.4 | 9 | 14 | 64.3 | 16 | 32 | 48 | 8 | 10 | 3 | 26 | 12 |
