細節
| 日期 | 聯盟 | 屆別 |
|---|---|---|
| 2024 年 11 月 10 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | NANGANG第二十二屆週日籃球聯賽 |
Home Team
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 黃聖傑 | 6 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 9 | 城瀚宇 | 4 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 |
| 81 | 闕士凱 | 7 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 13 | 陳建銘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 21 | 蘇荏鋒 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 26 | 洪鼎軒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | 徐治楨 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 黃鉉文 | 15 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 總計 | 36 | 7 | 26 | 26.9 | 6 | 27 | 22.2 | 4 | 12 | 33.3 | 7 | 24 | 31 | 9 | 10 | 4 | 17 | 14 |
汗味戰士
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 羅上傑 | 6 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | 郭星逸 | 10 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | 洪詩函 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | 李昆庭 | 4 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 6 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 11 | 洪詩杰 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 14 | 張偉軒 | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | 邱達彥 | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| 19 | 陳品豪 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | 林翊翔 | 6 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | 周承澤 | 4 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 總計 | 43 | 17 | 49 | 34.7 | 1 | 10 | 10.0 | 6 | 12 | 50.0 | 10 | 29 | 39 | 13 | 12 | 1 | 16 | 13 |
