細節
日期 | 聯盟 | 屆別 |
---|---|---|
2024 年 9 月 1 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | NANGANG第二十二屆週日籃球聯賽 |
KLFD
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 林鈺翔 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | 蔡為翔 | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | 湯智翔 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
11 | 李銘曜 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | 邱宇進 | 10 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
18 | 陳聖宏 | 14 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 7 | 10 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 |
23 | 李晉宏 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 |
28 | 莊賀喬 | 1 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
44 | 葉瀚煬 | 4 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
73 | 林俊宇 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 呂冠勳 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
總計 | 36 | 9 | 39 | 23.1 | 4 | 16 | 25.0 | 6 | 10 | 60.0 | 16 | 23 | 39 | 9 | 9 | 1 | 15 | 10 |
虹星八加九
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黃博翔 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 吳嘉祥 | 8 | 4 | 15 | 26.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | 黃昱誠 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
11 | 劉俊國 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | 江浩霆 | 4 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
14 | 陳正乾 | 4 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 |
17 | 蘇哲平 | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
20 | 龔鼎舜 | 9 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
總計 | 33 | 12 | 40 | 30.0 | 1 | 9 | 11.1 | 6 | 10 | 60.0 | 9 | 24 | 33 | 5 | 4 | 0 | 15 | 8 |