細節
日期 | 聯盟 | 屆別 |
---|---|---|
2024 年 8 月 25 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | NANGANG第二十二屆週日籃球聯賽 |
汗味戰士
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 羅上傑 | 8 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 |
9 | 洪詩函 | 5 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
10 | 李昆庭 | 10 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 |
11 | 洪詩杰 | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
14 | 張偉軒 | 6 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
17 | 邱達彥 | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
19 | 陳品豪 | 7 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
21 | 林翊翔 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
29 | 周承澤 | 12 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
總計 | 56 | 19 | 45 | 42.2 | 4 | 20 | 20.0 | 6 | 10 | 60.0 | 9 | 21 | 30 | 20 | 15 | 1 | 10 | 11 |
週日兄弟打球團
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 陳至嘉 | 10 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
6 | 陳瑞斌 | 8 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
7 | 胡景泓 | 9 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 |
12 | 李和晉 | 9 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
13 | 馬靖翔 | 4 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | 郝奕俊 | 14 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 |
25 | 徐晨瑋 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
總計 | 55 | 15 | 33 | 45.5 | 6 | 17 | 35.3 | 7 | 12 | 58.3 | 10 | 29 | 39 | 12 | 5 | 2 | 19 | 11 |