細節
日期 | 聯盟 | 屆別 |
---|---|---|
2024 年 3 月 10 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | NANGANG第二十一屆週日籃球聯賽 |
偉東砂石
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陳奕安 | 4 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
6 | 陳奕帆 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 杜奇霖 | 15 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | 林孟儒 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
18 | 劉哲廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
20 | 唐宗輝 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 游偉東 | 3 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 7 | 3 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
22 | 陳建維 | 5 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
32 | 王保羅 | 5 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | 賴英儒 | 10 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
72 | 朱昱銓 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
總計 | 45 | 9 | 36 | 25.0 | 8 | 27 | 29.6 | 3 | 12 | 25.0 | 13 | 16 | 29 | 9 | 8 | 2 | 8 | 16 |
及時行樂
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廖翊丞 | 10 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
4 | 鄭翔文 | 5 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
6 | 楊皓宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | 廖袀濠 | 16 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 11 | 14 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
19 | 黃文厚 | 5 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
22 | 黃威 | 4 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
24 | 吳睿騰 | 6 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
47 | 洪佳翔 | 7 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
總計 | 53 | 13 | 33 | 39.4 | 6 | 24 | 25.0 | 9 | 16 | 56.3 | 19 | 29 | 48 | 15 | 7 | 2 | 13 | 11 |