細節
日期 | 聯盟 | 屆別 |
---|---|---|
2024 年 2 月 25 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | NANGANG第二十一屆週日籃球聯賽 |
Splash
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 李承紘 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 |
1 | 劉維恩 | 5 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
6 | 吳承燁 | 6 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
7 | 黃柏承 | 2 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | 戴毓成 | 15 | 3 | 9 | 33.3 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 |
12 | 簡宥誠 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | 張嘉峰 | 8 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 |
25 | 林建欽 | 8 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
41 | 莊佳敏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
總計 | 44 | 15 | 40 | 37.5 | 4 | 27 | 14.8 | 2 | 6 | 33.3 | 9 | 28 | 37 | 15 | 14 | 6 | 14 | 11 |
偉東砂石
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陳奕安 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 1 |
10 | 杜奇霖 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
20 | 唐宗輝 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
32 | 王保羅 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 |
35 | 賴英儒 | 18 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 12 | 16 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
41 | 陳志豪 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
72 | 朱昱銓 | 16 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
總計 | 45 | 10 | 34 | 29.4 | 6 | 29 | 20.7 | 7 | 12 | 58.3 | 14 | 32 | 46 | 15 | 11 | 2 | 18 | 10 |