細節
日期 | 聯盟 | 屆別 |
---|---|---|
2023 年 10 月 22 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | NANGANG第二十屆週日籃球聯賽 |
舊識牛肉麵
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 劉兆為 | 9 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 70.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 |
5 | 劉彥哲 | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 簡煜明 | 5 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 |
11 | 郭聿傑 | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | 廖志恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | 黃暐翔 | 12 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 8 | 50.0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
14 | 林辰翰 | 4 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
17 | 鄭仲翔 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
23 | 陳家偉 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
41 | 廖育志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
66 | 郭名浩 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
77 | 李宗翰 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
88 | 蘇暐聖 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
總計 | 43 | 11 | 38 | 28.9 | 1 | 10 | 10.0 | 18 | 29 | 62.1 | 14 | 28 | 42 | 7 | 14 | 1 | 25 | 10 |
汗味戰士
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 郭星逸 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
3 | 羅上傑 | 8 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 |
4 | 陳品豪 | 6 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
10 | 李昆庭 | 2 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
14 | 葉育儒 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 邱達彥 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 |
19 | 陳以彥 | 8 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 |
29 | 周承澤 | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
34 | 陳翰璋 | 7 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 |
總計 | 37 | 17 | 57 | 29.8 | 0 | 11 | 0.0 | 3 | 7 | 42.9 | 22 | 20 | 42 | 8 | 18 | 3 | 23 | 22 |