細節
| 日期 | 聯盟 | 屆別 |
|---|---|---|
| 2023 年 10 月 22 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | NANGANG第二十屆週日籃球聯賽 |
麵包坊
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 葉韜 | 14 | 1 | 7 | 14.3 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 4 | 林易褕 | 6 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 5 | 方瑞遠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 張明舜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 王暐喬 | 13 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | 張力平 | 2 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 18 | 郭又睿 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | 龐紘邑 | 10 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 77 | 潘彥勳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 石冠文 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 46 | 16 | 46 | 34.8 | 3 | 11 | 27.3 | 5 | 9 | 55.6 | 12 | 25 | 37 | 10 | 8 | 2 | 17 | 9 |
stallion
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 黃宣銘 | 20 | 0 | 3 | 0.0 | 6 | 13 | 46.2 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | 陳彥任 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | 陳皓 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | 翁心宇 | 8 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 19 | 洪赫成 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 24 | 胡庭仲 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 |
| 39 | 張元禎 | 4 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 66 | 伍棋揚 | 11 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 7 | 14.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 88 | 楊士德 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 49 | 10 | 32 | 31.3 | 8 | 26 | 30.8 | 5 | 10 | 50.0 | 12 | 22 | 34 | 12 | 11 | 0 | 15 | 12 |
