細節
日期 | 聯盟 | 屆別 |
---|---|---|
2023 年 9 月 24 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | NANGANG第二十屆週日籃球聯賽 |
瑞客來永和豆漿
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 徐沐賢 | 4 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 11 | 2 | 13 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
1 | 陳建耀 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 蔣奕鋐 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
6 | 莊荏竹 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 |
7 | 陳建文 | 6 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 陳柏勲 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
14 | 莊允瀚 | 12 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 7 | 2 |
32 | 孟雋捷 | 8 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
34 | 林建宇 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
62 | 邱旺時 | 11 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
總計 | 45 | 14 | 43 | 32.6 | 4 | 15 | 26.7 | 5 | 12 | 41.7 | 20 | 24 | 44 | 9 | 7 | 2 | 28 | 11 |
老隊友
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 朱崇文 | 9 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
7 | 蔡宇倉 | 6 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 |
9 | 林廷翰 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 |
12 | 李偉丞 | 4 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 |
14 | 孫永洲 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | 邱秉賢 | 32 | 14 | 18 | 77.8 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
24 | 鄧安明 | 5 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
33 | 金華國 | 6 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
總計 | 67 | 23 | 47 | 48.9 | 4 | 19 | 21.1 | 9 | 13 | 69.2 | 11 | 23 | 34 | 13 | 19 | 3 | 12 | 13 |