細節
| 日期 | 聯盟 | 屆別 |
|---|---|---|
| 2023 年 7 月 2 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | NANGANG第十九屆週日籃球聯賽 |
商船老人
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 楊念真 | 8 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 5 | 9 | 14 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | 林宇翔 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 5 | 謝騏遠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | 謝閔軒 | 21 | 3 | 6 | 50.0 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 14 | 黃立宸 | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 黃博昇 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 林書辰 | 18 | 3 | 8 | 37.5 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 27 | 張勝傑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | 楊宗航 | 15 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 7 | 28.6 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 總計 | 67 | 13 | 33 | 39.4 | 11 | 32 | 34.4 | 8 | 20 | 40.0 | 14 | 18 | 32 | 11 | 11 | 9 | 14 | 11 |
汗味戰士
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳品豪 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | 葉育儒 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 羅上傑 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 郭星逸 | 11 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | 洪詩函 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | 李昆庭 | 3 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | 洪詩杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 邱達彥 | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 19 | 陳以彥 | 4 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | 林翊翔 | 6 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | 周承澤 | 10 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 34 | 陳翰璋 | 19 | 8 | 14 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 總計 | 62 | 27 | 62 | 43.5 | 1 | 10 | 10.0 | 5 | 11 | 45.5 | 18 | 24 | 42 | 19 | 10 | 4 | 15 | 16 |
