細節
日期 | 聯盟 | 屆別 |
---|---|---|
2023 年 6 月 18 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | NANGANG第十九屆週日籃球聯賽 |
熊來了
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 王晧澤 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
1 | 陳冠瑋 | 3 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 張明舜 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | 陳致維 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | 黃浩翔 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | 王亦慶 | 6 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | 楊翔仁 | 8 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 6 | 11 | 17 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |
24 | 吳宗達 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | 陳毅軍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
45 | 陳劭驊 | 16 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
55 | 蕭鴻任 | 16 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 15 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 |
72 | 凃佑奇 | 7 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 60 | 17 | 37 | 45.9 | 7 | 28 | 25.0 | 5 | 8 | 62.5 | 17 | 35 | 52 | 19 | 7 | 2 | 14 | 5 |
打個周末盃
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 劉育志 | 8 | 1 | 9 | 11.1 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
2 | 陳建佑 | 2 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
7 | 彭燊宏 | 4 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 |
10 | 楊富庭 | 6 | 3 | 16 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
15 | 楊富鈞 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 孫忠佑 | 2 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
24 | 李國慶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | 楊旭暉 | 6 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
總計 | 30 | 11 | 59 | 18.6 | 2 | 11 | 18.2 | 2 | 6 | 33.3 | 13 | 25 | 38 | 6 | 8 | 0 | 11 | 12 |