細節
日期 | 聯盟 | 屆別 |
---|---|---|
2023 年 6 月 11 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | NANGANG第十九屆週日籃球聯賽 |
老隊友
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 朱崇文 | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
7 | 蔡宇倉 | 6 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 |
9 | 林廷翰 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 |
12 | 李偉丞 | 10 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
14 | 孫永洲 | 9 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 許瑋翔 | 6 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 |
23 | 邱秉賢 | 20 | 8 | 13 | 61.5 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
24 | 鄧安明 | 8 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
32 | 張洪瑜 | 6 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | 金華國 | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 |
81 | 林義勳 | 8 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 |
總計 | 82 | 32 | 66 | 48.5 | 4 | 19 | 21.1 | 6 | 9 | 66.7 | 27 | 27 | 54 | 20 | 32 | 3 | 12 | 10 |
瑞客來永和豆漿
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 陳皓杰 | 11 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 8 | 12.5 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 |
3 | 蔣奕鋐 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | 林建宇 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 |
7 | 陳建文 | 3 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
12 | 顏愷 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
13 | 陳柏勲 | 5 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
45 | 蕭貴欽 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
62 | 邱旺時 | 5 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 |
總計 | 28 | 8 | 37 | 21.6 | 2 | 19 | 10.5 | 6 | 10 | 60.0 | 14 | 16 | 30 | 6 | 8 | 4 | 32 | 8 |