細節
| 日期 | 聯盟 | 屆別 |
|---|---|---|
| 2023 年 2 月 12 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | NANGANG第十八屆週日籃球聯賽 |
stallion
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 黃泊叡 | 8 | 3 | 12 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | 黃宣銘 | 14 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | 陳皓 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | 洪赫成 | 6 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | 許凱傑 | 7 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | 林孟勳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 30 | 林孟寬 | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | 林家暐 | 7 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 66 | 伍棋揚 | 10 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 總計 | 57 | 20 | 42 | 47.6 | 4 | 22 | 18.2 | 5 | 11 | 45.5 | 14 | 34 | 48 | 17 | 9 | 1 | 10 | 11 |
Scorer
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洪雍傑 | 2 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | 梁凱鈞 | 12 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 8 | 謝孟成 | 5 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 沈雲翔 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | 黃子宏 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 19 | 吳志弘 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | 彭英錡 | 21 | 9 | 14 | 64.3 | 0 | 5 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 26 | 李學頌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 總計 | 42 | 17 | 39 | 43.6 | 1 | 23 | 4.3 | 5 | 9 | 55.6 | 9 | 30 | 39 | 6 | 9 | 5 | 17 | 9 |
