細節
日期 | 聯盟 | 屆別 |
---|---|---|
2023 年 1 月 8 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | NANGANG第十八屆週日籃球聯賽 |
瑞客來永和豆漿
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 蔣奕鋐 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 林珉志 | 4 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | 陳建文 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | 房治敦 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
10 | 陳鈞瑋 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | 顏愷 | 3 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
13 | 陳柏勲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 莊允瀚 | 21 | 8 | 14 | 57.1 | 0 | 3 | 0.0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
23 | 游子靖 | 13 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 3 | 0.0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 |
32 | 孟雋捷 | 6 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
45 | 蕭貴欽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
總計 | 49 | 19 | 54 | 35.2 | 0 | 8 | 0.0 | 11 | 23 | 47.8 | 10 | 31 | 41 | 14 | 11 | 3 | 12 | 10 |
拎北五吉
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 蘇俊嘉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 張銀杉 | 23 | 5 | 7 | 71.4 | 4 | 13 | 30.8 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 |
14 | 楊季霖 | 4 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
22 | 徐耀偉 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
23 | 劉昭佑 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
25 | 郭書良 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
34 | 楊智鈞 | 4 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
35 | 蔡明勳 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 |
47 | 劉哲綸 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
總計 | 46 | 12 | 35 | 34.3 | 7 | 26 | 26.9 | 1 | 7 | 14.3 | 8 | 30 | 38 | 16 | 5 | 2 | 22 | 17 |