Fuhsing Baby 49 vs 45 阿凡達後援會
細節
日期 | 聯盟 | 屆別 |
---|---|---|
2022 年 8 月 14 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | NANGANG第十七屆週日籃球聯賽 |
結果
球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
Fuhsing Baby | 8 | 14 | 21 | 6 | 49 | Win |
阿凡達後援會 | 17 | 12 | 6 | 10 | 45 | Loss |
Fuhsing Baby
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Erwin Josh Discaya | 3 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
1 | 房秉濤 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | 陳品宇 | 8 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
4 | 蔡宗翰 | 4 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 8 | 13 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 |
5 | 卓朝鴻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 董恩甫 | 12 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | 高少桐 | 13 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
10 | 張達元 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
11 | 王皓倫 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
12 | 江睿綸 | 7 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 邱以安 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | 王為珦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
99 | 張博迪 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
總計 | 49 | 18 | 54 | 33.3 | 3 | 21 | 14.3 | 4 | 7 | 57.1 | 24 | 28 | 52 | 15 | 13 | 0 | 15 | 11 |
阿凡達後援會
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黃振綱 | 6 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 唐孝嚴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 |
8 | 曾憲陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | 徐偉傑 | 8 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | 莊承軒 | 10 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 6 | 4 | 1 | 6 | 0 |
34 | 陳柏豫 | 13 | 2 | 10 | 20.0 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 |
41 | 呂宜謙 | 8 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
總計 | 45 | 12 | 26 | 46.2 | 4 | 26 | 15.4 | 9 | 12 | 75.0 | 8 | 26 | 34 | 11 | 10 | 1 | 19 | 9 |