細節
日期 | 聯盟 | 屆別 |
---|---|---|
2022 年 3 月 6 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | NANGANG第十六屆週日籃球聯賽 |
會樂兒童餐
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 吳東霖 | 13 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
1 | 胡柏詮 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | 蔡漢錩 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 | 李念穎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | 許伯安 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | 劉鎮暘 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | 夏念伯 | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | 蔡柏旻 | 7 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
30 | 游修汶 | 2 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
77 | 蕭維廷 | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
總計 | 34 | 8 | 35 | 22.9 | 6 | 19 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 27 | 35 | 4 | 4 | 1 | 16 | 12 |
阿凡達後援會
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黃振綱 | 6 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | 劉宇軒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 張楷威 | 20 | 8 | 14 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
12 | 徐偉傑 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 | 莊承軒 | 7 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 6 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
26 | 張哲維 | 7 | 3 | 16 | 18.8 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
37 | 鐘佳政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
41 | 呂宜謙 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
總計 | 40 | 17 | 47 | 36.2 | 0 | 8 | 0.0 | 6 | 10 | 60.0 | 10 | 23 | 33 | 2 | 9 | 1 | 7 | 9 |