細節
日期 | 聯盟 | 屆別 |
---|---|---|
2021 年 3 月 7 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | NANGANG第十四屆週日籃球聯賽 |
曾豆腐
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 戴世親 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 羅上傑 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
4 | 郭星逸 | 10 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 李冠霖 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | 洪詩函 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 李昆庭 | 5 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
11 | 洪詩杰 | 7 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
12 | 陳龍逸 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
14 | 邱達彥 | 6 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | 陳以彥 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
34 | 陳翰璋 | 8 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
66 | 陳逸翔 | 14 | 5 | 12 | 41.7 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
總計 | 58 | 23 | 45 | 51.1 | 3 | 12 | 25.0 | 3 | 5 | 60.0 | 17 | 16 | 33 | 10 | 5 | 1 | 7 | 19 |
Jackals胡狼
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 張尚哲 | 11 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
5 | 江志凱 | 10 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
7 | 范姜毅 | 17 | 2 | 8 | 25.0 | 3 | 7 | 42.9 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
9 | 邵暐浩 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
12 | 紀建廷 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
41 | 彭楷彥 | 7 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
52 | 吳泊兆 | 4 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
總計 | 52 | 13 | 31 | 41.9 | 5 | 18 | 27.8 | 11 | 16 | 68.8 | 9 | 23 | 32 | 12 | 7 | 2 | 8 | 6 |