細節
日期 | 聯盟 | 屆別 |
---|---|---|
2021 年 1 月 17 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | NANGANG第十四屆-A級 |
NMSL
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 翟彬 | 7 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
2 | 郭其瑋 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | 謝尚意 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
6 | 蔡豐亦 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
7 | 賴昱彣 | 11 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 |
8 | 洪鼎傑 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
9 | 王○永 | 4 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
15 | 張翊辰 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
28 | 劉翔睿 | 5 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
43 | 徐東毅 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
70 | 傅凱廷 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
總計 | 39 | 15 | 42 | 35.7 | 2 | 16 | 12.5 | 3 | 12 | 25.0 | 17 | 19 | 36 | 7 | 8 | 4 | 12 | 17 |
JD5
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 邱士良 | 5 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
3 | 丁子城 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 |
4 | 辜駿鵬 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
5 | 楊博文 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
6 | 胡明瑋 | 5 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
8 | 金郁棠 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | 呂英凱 | 16 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 11 | 18.2 | 4 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 |
14 | 陳柏霖 | 7 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
19 | 康軒凱 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 |
總計 | 40 | 16 | 42 | 38.1 | 1 | 10 | 10.0 | 5 | 16 | 31.3 | 16 | 21 | 37 | 10 | 11 | 1 | 19 | 16 |