細節
日期 | 聯盟 | 屆別 |
---|---|---|
2020 年 11 月 1 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | NANGANG第十三屆週日籃球聯賽 |
DF3
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 郭子睿 | 3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
20 | 王詔弘 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
21 | 馬丹尼 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | 陳昶憲 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 |
31 | 林尹浩 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 | 許棟森 | 22 | 10 | 22 | 45.5 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 7 | 9 | 16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
41 | 周宣甫 | 6 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
87 | 廖思源 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
88 | 徐浩軒 | 8 | 4 | 13 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
總計 | 46 | 17 | 51 | 33.3 | 3 | 12 | 25.0 | 3 | 7 | 42.9 | 11 | 24 | 35 | 10 | 7 | 0 | 14 | 12 |
Motorola
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 王三元 | 13 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | 宋凡宇 | 16 | 6 | 12 | 50.0 | 1 | 10 | 10.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | 高楷崴 | 9 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 |
13 | 陳琮堯 | 9 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 6 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 9 | 14 | 6 | 3 | 1 | 5 | 0 |
19 | 游皓翔 | 8 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 5 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 |
20 | 吳書丞 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | 釗作欣 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
總計 | 61 | 25 | 45 | 55.6 | 3 | 27 | 11.1 | 2 | 7 | 28.6 | 17 | 32 | 49 | 20 | 11 | 1 | 11 | 8 |